Уважаемые покупатели, мы рады представить вашему вниманию новую линейку офисных МФУ Toshiba из серии e-STUDIO, предназначенных для эффективной работы среди различных рабочих групп. Эти аппараты созданы на базе самых современных технологий, предлагая наиболее качественные и высокоскоростные функции печати, сканирования и копирования, а также непревзойденный комфорт эксплуатации и экономичность.
В обновленную серию МФУ вошли следующие модели:
- Toshiba e-STUDIO 2518A;
- Toshiba e-STUDIO 3018A;
- Toshiba e-STUDIO 3518A;
- Toshiba e-STUDIO 4518A;
- Toshiba e-STUDIO 5018A.
Эта линейка объединяет быстрые, эффективные и безопасные функции в компактном размере, что позволяет обрабатывать документы в больших объемах и с высокой скоростью, не беспокоясь о качестве отпечатков и копий.
Сравнение возможностей МФУ Toshiba e-STUDIO
Модель | e-STUDIO 2018A | e-STUDIO 2518A | e-STUDIO 3018A | e-STUDIO 3518A | e-STUDIO 4518A | e-STUDIO 5018A | |
Основные характеристики | |||||||
Скорость копирования / печати (стр/мин) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | |
Время прогрева | около 20 секунд | ||||||
Память | стандартно 2 Гб (e-STUDIO 2018A/ 2518A/ 3018A) и 4 Гб (e-STUDIO 3518A/ 4518A/ 5018A) | ||||||
Хранилище | Жесткий диск 320 ГБ | ||||||
Размер (Ш × Г × В) | 585×586×787 мм | ||||||
Вес | 55 кг | 58 кг | |||||
Емкость лотка бумаги | Стандартно | 1 200 листов | |||||
Максимально | 3 200 листов | ||||||
Формат бумаги | от 100×148 мм до A3 | ||||||
Податчик | Опционально — автоподатчик на 300 листов (DSDF) или реверсивный автоподатчик на 100 листов (RADF) | ||||||
Финишные опции | Многопозиционный сшиватель, финишер-брошюровщик, внутренний финишер, разделитель заданий | ||||||
Копир | |||||||
Вывод первой копии | 4,3 секунды | 33,6 секунды | |||||
Разрешение | 2 400 600 dpi | ||||||
Потоковое копирование | До 999 копий за один заход | ||||||
Принтер | |||||||
Разрешение | 600×600 dpi, 2 400×600 dpi, 1 200×1 200, 3 600×600 dpi | ||||||
Интерфейс | Стандартно | USB, 10/100/1000BASE-T | |||||
Опционально | W-LAN (IEEE802.11), Bluetootd | ||||||
Сканер | |||||||
Разрешение | 100/150/200/300/400/600dpi | ||||||
Скорость сканирования | DSDF | До 240 стр/мин (дуплекс) / до 120 стр/мин (одностороннее) (300 dpi) | |||||
RADF | До 73 стр/мин (300 dpi) | ||||||
Поддерживаемые форматы | Стандартно | TIFF, PDF, XPS, JPEG, Slim PDF, PDF/A | |||||
Опционально | DOCX, EXLS, PPTX | ||||||
Протокол сканирования | SMB, FTP, IPX/SPX, FTPS, USB, Netware | ||||||
Функции сканирования | в файл, на Email, на USB, в электронный архив, TWAIN, на HDD, Share Point, iFax, Fax, WS Scan | ||||||
Интернет факс | ITU-T T.37 | ||||||
Факс (опционально) | |||||||
Режим связи / Скорость модема | Super G3 / 33.6 кб/с 2.4 кб/с | ||||||
Сжатие данных | JBIG, MMR, MR, MH | ||||||
Количество линий (стандартное / максимальное) | 1 / 2 |
Узнать дополнительную информацию об оборудовании Toshiba и купить офисное МФУ подходящей конфигурации вы сможете, обратившись за консультацией к нашим специалистам.